8330 Automatic Component Analyzer
| Model | 8330 |
|---|---|
| 測試參數 Test Parameter | |Z|,|Y|,C,L,X,B,R,G,D,Q,O,DCR,Turn-Ratio,Phase |
| 測試頻率Test Frequency | 20Hz~300kHz任意設定,分辯率:10mHz, 精度:0.01% |
| 測試電壓Test Level | 正常:5mV~2V, 圈數測試:5mV~4V, 恆電平:10mV~1V, 分辯率:1mV, 精度:5% |
| 輸出阻抗Output Impedance | 30Ω,100Ω可選 |
| 基本準確度Basic Accuracy | 0.05% |
| 測量顯示範圍 Display Range | |
| |Z|,R,X | 0.00001Ω~99.9999MΩ |
| DCR | 1mΩ~99.9999Ω |
| |Y|,G,B | 0.00001μS~99.9999S |
| C | 0.00001pF~9.99999F |
| L | 0.00001μH~9999.99H |
| D | 0.00001~9.99999 |
| Q | 0.00001~99999.9 |
| O(DEG) | -179.999º~179.999º |
| O(RAD) | -3.14159~3.14159 |
| Turns-Ratio | 1:0.01~100:1 |
| Δ% | -999.999%~999.999% |
| 測量速度(≥kHz) Measurement Speed | 快速:32ms,中速:90ms,慢速650ms |
| 等效電路模式Equivalent Circuit Mode | 串聯,並聯 |
| 量程方式Ranging Mode | 自動,保持 |
| 觸發方式Trigger | 內部, 手動, 外部, 匯流排 |
| 平均次數Averaging Rate | 1~255 |
| 校正功能Correction Function | 開路, 短路, 負載 |
| 內部直流偏置源 | 0V, 1.5V, 2V, 精度1% |
| Internal DC Bias Source | 可選±10V(±100mA)及1A 內部直流偏置器 |
| 比較器功能Comparator | 10檔分選檔計數功能 |
| 一般規格 General | |
| 輸入電源Input Power | 115V / 230Vac±10% ,50Hz/ 60Hz,Fuse 2A |
| 記憶組Memory | 可保存20 組儀器設定值 |
| 顯示幕Display | 320x240 graphic LCD |
| 介面卡Interface | 標配RS-232C 及USB 介面; HANDLER,GPIB (選購) |
| 功耗 | ≦80VA |
| 工作環境Environment | 0º40ºC,≤90%RH |
| 尺寸(W x H x D) Dimension | 430mmx186mmx490mm |
| 重量Net Weight | 15kg |
| 標準配件 Standard Accessories | |
| 電源線Power Cord | x1 |
| 四端測試夾具(1801) 4 terminal test fixture | x1 |
| 四端開爾文測試電纜(1802) 4 terminal Kelvin test clip leads | x1 |
| 二端測試電纜(1803) 2 terminal test clip leads | x1 |
| 鍍金短路板(1804) Glided shorting plate | x1 |